直观感受美国知名大学具体费用
★ 美国大学留学费用在$56,000以上的学校及具体费用:(单位:美元/元) ★
学校名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 |
---|
加州大学伯克利分校 | 37400 | 4798 | 17100 | 59298 |
南加州大学 | 42162 | 3636 | 12078 | 57876 |
卡耐基梅隆大学 | 43160 | 3250 | 11110 | 57520 |
宾夕法尼亚大学 | 42098 | 3384 | 11878 | 57360 |
雪城大学 | 36300 | 6995 | 13254 | 56549 |
斯坦福大学 | 40050 | 4535 | 11876 | 56461 |
哥伦比亚大学 | 43095 | 2275 | 10931 | 56301 |
★ 美国大学留学费用在$50,000-$56,000以上的学校及具体费用(单位:美元/元) ★
学校名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 |
---|
麻省理工学院 | 40732 | 2763 | 11775 | 55270 |
加州大学洛杉矶分校 | 35564 | 5096 | 13733 | 54393 |
加州大学欧文分校 | 36968 | 4752 | 11400 | 53120 |
★ 美国大学留学费用在$40,000-$50,000以上的学校及具体费用(单位:美元/元) ★
学校名称 | 学费 | 学杂费 | 食宿费 | 年度总费用 |
---|
密歇根大学-安娜堡分校 | 37782 | 3138 | 8924 | 49844 |
德克萨斯大学-奥斯汀 | 32594 | 4498 | 10112 | 47204 |
伊利诺伊大学-香槟分校 | 33380 | 3710 | 10080 | 47170 |
图片素材除来源于合作学校项目官网外,部分图片来源于网络,并无刻意侵权!如有侵权请联系我们客服,我们第一时间删除!